VSG - solenoid pump

형식 및 항목 | VSG36 | VSG63 | VSG90 |
---|---|---|---|
정격전압 | AC 110V / 220V (50Hz / 60Hz) 반파정류 | ||
소비전력(W) | 19 | 25 | 34 |
사용 연료 | 등유, 경유 | ||
사용 노즐(gal/h) | 0.5 ~ 1.0 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 2.5 |
압력(kg/㎠) | 6 ~ 12 | ||
조압 방식 | 감압밸브 방식 | ||
흡입 양정 | -1 m | ||
사용 주위 온도 | -20℃ ~ 40℃ | ||
취부 규격 | M6 X P1.0 X 2EA(암나사) / M8 X P1.25 X 2EA(암나사) | ||
입, 출구 | 흡입측, 토출측(고객사양에 맞춤) |
